Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-11-2026 2 lần 7 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần
02-11-2026 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
01-11-2026 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
31-10-2026 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
30-10-2026 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
29-10-2026 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
28-10-2026 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
27-10-2026 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần
26-10-2026 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
25-10-2026 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
Tổng 27
26
32
25
31
27
25
23
25
29

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 27 lần về
  • Đầu 1: 26 lần về
  • Đầu 2: 32 lần về
  • Đầu 3: 25 lần về
  • Đầu 4: 31 lần về
  • Đầu 5: 27 lần về
  • Đầu 6: 25 lần về
  • Đầu 7: 23 lần về
  • Đầu 8: 25 lần về
  • Đầu 9: 29 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03-11-2026 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần 7 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần
02-11-2026 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
01-11-2026 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần
31-10-2026 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần
30-10-2026 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
29-10-2026 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
28-10-2026 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 6 lần 2 lần
27-10-2026 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần
26-10-2026 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
25-10-2026 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
Tổng 20
33
22
25
38
24
30
30
22
26

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 20 lần về
  • Đít 1: 33 lần về
  • Đít 2: 22 lần về
  • Đít 3: 25 lần về
  • Đít 4: 38 lần về
  • Đít 5: 24 lần về
  • Đít 6: 30 lần về
  • Đít 7: 30 lần về
  • Đít 8: 22 lần về
  • Đít 9: 26 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03-11-2026 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
02-11-2026 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 3 lần 4 lần 4 lần
01-11-2026 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 4 lần 3 lần
31-10-2026 6 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
30-10-2026 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
29-10-2026 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
28-10-2026 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
27-10-2026 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần
26-10-2026 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần
25-10-2026 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần
Tổng 33
26
20
25
23
26
33
37
23
24

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 33 lần về
  • Đít 1: 26 lần về
  • Đít 2: 20 lần về
  • Đít 3: 25 lần về
  • Đít 4: 23 lần về
  • Đít 5: 26 lần về
  • Đít 6: 33 lần về
  • Đít 7: 37 lần về
  • Đít 8: 23 lần về
  • Đít 9: 24 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc