| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 2048
9460
6759 | 9044
0478
5780 | 2875
8838
0717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280
96079
30452
27723
55037
86579
32043 | 04419
64705
26492
89326
25478
78645
90492 | 38698
92056
96651
60552
62776
78055
75107 |
| G3 |
26987
85327 |
14912
99312 |
36733
82703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,7 | 3,5,7 |
| 1 | 8 | 2,2,9 | 5,7 |
| 2 | 3,7 | 1,6 | |
| 3 | 0,7 | 3 | 3,8 |
| 4 | 3,8 | 4,5 | 4 |
| 5 | 2,9 | 1,2,5,6 | |
| 6 | 0,8 | 4 | |
| 7 | 9,9 | 8,8 | 5,6 |
| 8 | 0,7,9 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 2,2,3,7 | 5,5,8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 4077
5336
2568 | 2385
1562
6715 | 3767
3647
1062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152
92208
55781
13988
16454
03864
34904 | 96362
32155
57500
25277
09542
51245
40603 | 37682
86514
31892
45120
41234
49571
98282 |
| G3 |
29997
43718 |
42342
11825 |
83360
48748 |
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 0,3,6 | 5 |
| 1 | 8 | 5,5 | 1,4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4,6 | 4 | |
| 4 | 2 | 2,2,5 | 0,7,8 |
| 5 | 0,2,4 | 5 | |
| 6 | 4,8 | 2,2 | 0,2,5,7 |
| 7 | 7 | 7,7 | 1,5 |
| 8 | 1,8 | 0,5 | 2,2,6 |
| 9 | 1,7 | 3,5 | 2 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 0079
1559
2765 | 4328
8065
5809 | 6298
1511
9824 | 5923
1194
7662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562
89307
08723
45179
89363
46897
33434 | 50991
32112
55873
30799
70562
86663
96006 | 13992
34434
59994
08408
17094
53638
59817 | 99404
54989
76569
33543
18717
12499
69927 |
| G3 |
72056
68951 |
10696
33437 |
01283
23376 |
72408
71621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 6,9 | 8 | 4,8 |
| 1 | 2,4 | 1,7 | 7 | |
| 2 | 3,5 | 4,8 | 4 | 1,3,4,7 |
| 3 | 4,6,9 | 7 | 4,8 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1,1,6,9 | 0,4 | 2 | 9 |
| 6 | 2,3,5 | 2,3,5 | 5,5 | 2,9 |
| 7 | 8,9,9 | 3,8 | 5,6,8 | 0 |
| 8 | 6 | 3 | 9 | |
| 9 | 7 | 1,6,9 | 2,4,4,8 | 2,4,5,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 7920
3216
4789 | 5023
4810
9731 | 9645
6626
1186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709
88488
83134
78182
85937
66291
72174 | 51129
15863
68564
39478
86066
90157
34856 | 21282
75138
56406
70027
17493
56571
16084 |
| G3 |
10445
87975 |
61021
99669 |
20453
36063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | |
| 1 | 6 | 0,6,7 | |
| 2 | 0,2,5,7 | 1,3,9,9 | 6,7 |
| 3 | 4,7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | 2,4,5 | |
| 5 | 6,7,7 | 3 | |
| 6 | 5,9 | 3,4,6,9 | 3,7 |
| 7 | 4,5 | 4,5,8 | 0,1 |
| 8 | 2,8,9 | 2,4,6,7 | |
| 9 | 1,5 | 3,3 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
| G7 | 009 | 107 | 853 |
| G6 | 0969
9301
9684 | 0159
7500
7146 | 4351
5302
0187 |
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| G4 | 67466
13899
69424
37310
02825
28924
19895 | 65401
14542
69401
09377
84910
12431
20492 | 12851
13181
28419
49539
99180
28984
12654 |
| G3 |
49657
19614 |
58580
30357 |
00782
40831 |
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 0,1,1,7 | 2 |
| 1 | 0,4,5,7 | 0 | 9 |
| 2 | 4,4,5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1,9,9 | |
| 4 | 2,6 | ||
| 5 | 7 | 7,9 | 1,1,3,4 |
| 6 | 6,9 | 6 | 5 |
| 7 | 1 | 2,7 | 6 |
| 8 | 4,4 | 0,2,6 | 0,1,2,4,7 |
| 9 | 3,5,9 | 2,6 | 2 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 59 | 17 |
| G7 | 025 | 043 | 358 |
| G6 | 4613
2923
2386 | 7001
1504
3205 | 3603
5205
0447 |
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G4 | 95005
79010
46822
04854
81183
24868
24144 | 63510
35884
14690
59504
54504
43938
42228 | 80382
87985
53368
46857
45690
72846
15940 |
| G3 |
15926
36115 |
02541
36560 |
97752
98350 |
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,4,4,4,5 | 3,5 |
| 1 | 0,3,5,9 | 0 | 7,9 |
| 2 | 2,3,5,6 | 8 | 8 |
| 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 0,4 | 1,3 | 0,6,7 |
| 5 | 4 | 5,9 | 0,0,2,7,8 |
| 6 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 3,3,6 | 4 | 2,5 |
| 9 | 3 | 0,5,8 | 0,9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 37 | 95 |
| G7 | 808 | 404 | 176 |
| G6 | 9897
3998
9627 | 8995
5465
8090 | 2959
1678
5243 |
| G5 | 7695 | 6661 | 4093 |
| G4 | 67765
67302
75225
61977
91301
90309
31238 | 87247
67922
64708
85592
48832
51818
61025 | 97943
54521
63600
98280
78401
50519
55513 |
| G3 |
50998
06468 |
53230
61459 |
27559
35637 |
| G2 | 16037 | 32554 | 46676 |
| G1 | 89967 | 96217 | 43629 |
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,8,9 | 4,8 | 0,1 |
| 1 | 5 | 4,7,8 | 3,9 |
| 2 | 5,7 | 2,5 | 1,9 |
| 3 | 7,8 | 0,2,7 | 7 |
| 4 | 7 | 3,3 | |
| 5 | 4,9 | 9,9 | |
| 6 | 5,7,8 | 1,5 | |
| 7 | 6,7 | 6,6,8 | |
| 8 | 0,6 | ||
| 9 | 5,7,8,8 | 0,2,5 | 3,5 |
Xổ số đài miền Nam - SXMN - Tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết phía Nam. Bạn cũng có thể xem thêm Kết quả xổ số các miền khác tại đây:
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
Sau đây là cơ cấu giải thưởng mới nhất áp dụng cho mệnh giá vé số miền Nam 10.000đ dưới đây:
01 Giải Đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất trúng thưởng mỗi giải trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì trúng thưởng mỗi giải trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba trúng thưởng mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư trúng thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm trúng thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu trúng thưởng mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy trúng thưởng mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám trúng thưởng mỗi giải trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 50.000.000đ. Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt
45 Giải khuyến khích trúng thưởng mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò mà trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.
Bạn cũng có thể tham khảo chốt số, coi Dự đoán xổ số miền Nam bữa nay để chọn cặp số đẹp hàng ngày. Chúc các bạn may mắn !