| G.8 | 92 |
| G.7 | 321 |
| G.6 | 399584862435 |
| G.5 | 7426 |
| G.4 | 06843576763869074245094663142133698 |
| G.3 | 4643605013 |
| G.2 | 36928 |
| G.1 | 79792 |
| ĐB | 928924 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 1,1,4,6,8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,2,2,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,2 | 1 |
| 9,9 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 2,3,6,7,8 | 6 |
| 7 | |
| 2,9 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 67 |
| G.7 | 155 |
| G.6 | 174555742657 |
| G.5 | 9018 |
| G.4 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G.3 | 1284162369 |
| G.2 | 49730 |
| G.1 | 94142 |
| ĐB | 667838 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | |
| 3 | 0,8 |
| 4 | 1,2,4,5 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 4,5,8 |
| 8 | 4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1,4,7,8 | 4 |
| 4,5,7 | 5 |
| 6 | |
| 0,5,6 | 7 |
| 1,3,7 | 8 |
| 6 | 9 |
| G.8 | 03 |
| G.7 | 065 |
| G.6 | 558903719293 |
| G.5 | 4891 |
| G.4 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G.3 | 1080825760 |
| G.2 | 01686 |
| G.1 | 57066 |
| ĐB | 314660 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0,0,5,5,6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 | 1,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6 | 0 |
| 1,7,9 | 1 |
| 2 | |
| 0,9 | 3 |
| 2,3 | 4 |
| 6,6,8 | 5 |
| 6,8 | 6 |
| 7 | |
| 0 | 8 |
| 1,8,9 | 9 |
| G.8 | 01 |
| G.7 | 374 |
| G.6 | 358649638420 |
| G.5 | 9050 |
| G.4 | 90133950142148784446761553841911272 |
| G.3 | 9470034222 |
| G.2 | 39566 |
| G.1 | 40459 |
| ĐB | 071915 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 4,5,9 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,5,9 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 6,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2,7 | 2 |
| 3,6 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 1,5 | 5 |
| 4,6,8 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | |
| 1,5 | 9 |
| G.8 | 05 |
| G.7 | 724 |
| G.6 | 078597710548 |
| G.5 | 8682 |
| G.4 | 60667982557394069355215232555039683 |
| G.3 | 8196030912 |
| G.2 | 54642 |
| G.1 | 96546 |
| ĐB | 382536 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,2,6,8 |
| 5 | 0,5,5 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2,3,5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 1,4,8 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 2 | 4 |
| 0,5,5,8 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 6 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 99 |
| G.7 | 026 |
| G.6 | 220030639989 |
| G.5 | 1776 |
| G.4 | 10994541434765779053697669183873946 |
| G.3 | 0593680970 |
| G.2 | 20922 |
| G.1 | 06702 |
| ĐB | 562479 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 0,6,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 1 | |
| 0,2 | 2 |
| 4,5,6 | 3 |
| 9 | 4 |
| 5 | |
| 2,3,4,6,7 | 6 |
| 5 | 7 |
| 3 | 8 |
| 7,8,9 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 940 |
| G.6 | 031695546630 |
| G.5 | 5486 |
| G.4 | 29079155552822664228223746919572923 |
| G.3 | 9048024948 |
| G.2 | 56386 |
| G.1 | 41048 |
| ĐB | 343365 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,6,8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,8,8,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 0,6,6 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,8 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | 3 |
| 5,7 | 4 |
| 5,6,9 | 5 |
| 1,2,8,8 | 6 |
| 7 | |
| 2,4,4,4 | 8 |
| 7 | 9 |
Kết quả Xổ số Quảng Bình chiều thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào lúc 17h10. Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay tường thuật nhanh số #1 từ trường quay.
Kết quả xổ số đài Quảng Bình sẽ quay số vào lúc 17g15p phút chiều tối hàng tuần cùng với 2 đài XSMT thứ 5 khác là: