| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 7901
6089
9126 | 9437
4408
9350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375
90494
79241
10916
13067
27840
33550 | 25017
83448
32274
53969
30880
57951
34970 |
| G3 | 86105
99284 | 47113
76367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,5 | 2,8 |
| 1 | 6 | 1,3,7 |
| 2 | 4,6 | 1 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 0,1,7 | 8 |
| 5 | 0 | 0,1,5 |
| 6 | 6,7 | 7,9 |
| 7 | 5,5 | 0,4 |
| 8 | 4,9 | 0 |
| 9 | 4 | 7,8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 2837
4099
9211 | 9218
0891
8245 | 5632
4241
5229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719 | 96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100 | 46628
35570
83926
76559
63787
46939
56949 |
| G3 | 47179
51885 | 56901
33353 | 22181
76455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,5 | ||
| 1 | 1,9 | 3,6,7,8 | |
| 2 | 1,2 | 2 | 0,6,8,9 |
| 3 | 5,7 | 2,6,8,9 | |
| 4 | 5,5 | 1,6,9 | |
| 5 | 9 | 3,7 | 5,9 |
| 6 | 3 | 2 | |
| 7 | 0,3,9 | 5,7 | 0 |
| 8 | 0,2,5,8,8 | 8 | 1,1,7 |
| 9 | 4,9 | 1,5 | 6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 6883
9774
8737 | 2720
0005
7864 | 8077
3066
4724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722
36639
40294
81038
89750
79884
75924 | 06240
21951
02911
98614
13245
92144
66231 | 30336
20796
69745
14518
71851
47849
68162 |
| G3 | 62314
61179 | 88958
90670 | 53858
91834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,4,5 | 8 |
| 1 | 4 | 1,4 | 3,8,9 |
| 2 | 2,4,9 | 0,8 | 1,4 |
| 3 | 1,7,8,9 | 1,5 | 4,6 |
| 4 | 0 | 0,4,5 | 4,5,9 |
| 5 | 0,7 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | 0,4 | 2,6 | |
| 7 | 4,9 | 0 | 7 |
| 8 | 3,4,7 | 6 | |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 5481
0316
3115 | 6874
6479
1386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621
66689
55800
63521
92941
26257
58963 | 76372
80344
18574
20480
00777
12508
27887 |
| G3 | 05964
68264 | 46191
02704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 4,7,8,8 |
| 1 | 5,6 | |
| 2 | 1,1,1,2 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 1,2 | 4 |
| 5 | 7,8 | |
| 6 | 3,4,4,9 | |
| 7 | 2,4,4,7,9 | |
| 8 | 1,9 | 0,3,6,7,9 |
| 9 | 1,2 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 5747
3515
5084 | 9038
2845
0595 | 3995
8486
2435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030
82462
07846
90956
82921
89461
68651 | 21663
91606
35598
66172
26963
66866
44114 | 06843
57676
38690
74245
09466
31421
33698 |
| G3 | 87592
07545 | 26043
09675 | 46436
05013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 1,2,5,9 | 4 | 3 |
| 2 | 1,3 | 1,1,4,6,8 | |
| 3 | 0 | 2,8 | 5,6 |
| 4 | 5,6,7 | 3,5 | 3,5 |
| 5 | 1,6 | 4 | |
| 6 | 1,2 | 3,3,4,6 | 6 |
| 7 | 2,5,7 | 6 | |
| 8 | 2,4 | 6 | |
| 9 | 2 | 0,5,5,8 | 0,2,2,5,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 1678
8160
8757 | 9194
1747
2762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199
76720
04738
59962
28888
65295
58601 | 61962
53917
51486
04006
07194
91004
30060 |
| G3 | 93773
96756 | 75710
30192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 4,6 |
| 1 | 1 | 0,7 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2,4,6 | 7 |
| 5 | 6,7,7 | 2,3 |
| 6 | 0,2 | 0,2,2,5,9 |
| 7 | 3,8 | |
| 8 | 8 | 6,8 |
| 9 | 5,9 | 2,4,4,8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 9216
2989
8099 | 2150
3877
7872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460
12732
05374
32109
29375
25149
54926 | 49638
29199
30062
07789
61655
56734
87623 |
| G3 | 24450
10484 | 68682
44300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 1,6 | |
| 2 | 2,6 | 3 |
| 3 | 2 | 1,4,8 |
| 4 | 8,9 | 0,4 |
| 5 | 0 | 0,5,7 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 4,5 | 2,7,9 |
| 8 | 4,9,9 | 2,9 |
| 9 | 0,2,9 | 9,9 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT