| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 59 | 17 |
| G7 | 025 | 043 | 358 |
| G6 | 4613
2923
2386 | 7001
1504
3205 | 3603
5205
0447 |
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G4 | 95005
79010
46822
04854
81183
24868
24144 | 63510
35884
14690
59504
54504
43938
42228 | 80382
87985
53368
46857
45690
72846
15940 |
| G3 |
15926
36115 |
02541
36560 |
97752
98350 |
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,4,4,4,5 | 3,5 |
| 1 | 0,3,5,9 | 0 | 7,9 |
| 2 | 2,3,5,6 | 8 | 8 |
| 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 0,4 | 1,3 | 0,6,7 |
| 5 | 4 | 5,9 | 0,0,2,7,8 |
| 6 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 3,3,6 | 4 | 2,5 |
| 9 | 3 | 0,5,8 | 0,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
| G7 | 978 | 780 | 404 |
| G6 | 8286
2193
4213 | 2469
7462
6945 | 9103
2225
3835 |
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4 | 68045
31481
58442
76365
68060
83316
79783 | 40533
98758
74539
19950
14090
93417
40422 | 27998
07063
55504
72238
57339
20691
39704 |
| G3 |
80029
85860 |
23525
53660 |
16655
23251 |
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,4,4,7 | ||
| 1 | 3,6,7 | 0,7,7,7 | 0 |
| 2 | 9 | 2,5 | 5 |
| 3 | 3,9 | 5,8,9 | |
| 4 | 2,4,5 | 5 | |
| 5 | 0,8 | 1,5 | |
| 6 | 0,0,5 | 0,2,9 | 3 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 0,1,3,6,8 | 0,5 | 0,2 |
| 9 | 3,3 | 0,6 | 1,4,8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 2536
6668
4420 | 7827
7866
8397 | 6930
8856
7244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005
68642
93188
40838
84283
02197
06450 | 34148
27682
29955
74244
38355
61099
57086 | 17961
51343
43804
91334
31368
88334
04448 |
| G3 |
59367
37080 |
59310
34240 |
40219
49636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6,6 | 4 | |
| 1 | 0,3 | 3,9 | |
| 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 6,8 | 0,1 | 0,4,4,6 |
| 4 | 2 | 0,4,5,8 | 3,4,8 |
| 5 | 0,4,6 | 5,5 | 0,1,6 |
| 6 | 3,7,8 | 6 | 1,2,8 |
| 7 | |||
| 8 | 0,3,8 | 2,6 | 1,4 |
| 9 | 1,7 | 0,5,7,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 0721
2867
1147 | 9486
0577
5362 | 1036
0768
3280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186
87407
05324
30505
03842
96675
74999 | 99177
77695
91450
84176
52656
87005
02124 | 89519
94420
40687
24939
52064
69637
41294 |
| G3 |
81730
14703 |
22564
67685 |
66913
96817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,5,7 | 5,9 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3,3,7,9 |
| 2 | 1,4 | 4 | 0,2,3 |
| 3 | 0 | 6,7,9 | |
| 4 | 2,2,7 | 4 | 0,9 |
| 5 | 0,6 | ||
| 6 | 7,7 | 2,4,6 | 4,8 |
| 7 | 3,5 | 6,7,7 | |
| 8 | 4,6 | 5,6 | 0,7 |
| 9 | 9 | 5,6,9 | 4 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
| G7 | 956 | 587 | 344 |
| G6 | 1983
1429
8180 | 2971
7027
2662 | 9792
5605
0638 |
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4 | 60110
70505
04633
99206
41977
48756
79224 | 29614
06587
40447
69545
05086
05661
53386 | 67466
88093
63364
00906
89217
69660
80706 |
| G3 |
17078
10583 |
57775
49227 |
98451
38484 |
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 5,6,6 | |
| 1 | 0,4,9 | 4 | 1,3,7 |
| 2 | 2,4,9 | 7,7 | 8 |
| 3 | 3 | 2,6 | 4,8 |
| 4 | 5,7 | 4 | |
| 5 | 6,6 | 2,6 | 1,1 |
| 6 | 1,2 | 0,4,6 | |
| 7 | 7,7,8 | 1,1,5 | |
| 8 | 0,3,3,7 | 6,6,7,7 | 4 |
| 9 | 2,3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 6394
1954
0247 | 4535
3835
5078 | 7699
8469
4721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692
34215
46927
92993
53119
48129
71845 | 85468
24481
93448
63122
54072
71243
48066 | 62307
91798
09559
43811
23682
52990
45011 |
| G3 |
66244
57727 |
69203
12962 |
01301
62146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,7 | |
| 1 | 4,5,9 | 4 | 1,1,7 |
| 2 | 1,6,7,7,9 | 2 | 1 |
| 3 | 5,5 | 2 | |
| 4 | 4,5,7 | 3,3,8 | 2,4,6 |
| 5 | 3,4 | 0 | 9 |
| 6 | 2,6,8 | 6,9 | |
| 7 | 8 | 2,4,5,8 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | 2,3,4 | 3 | 0,1,8,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
| G7 | 058 | 392 | 666 |
| G6 | 5015
8016
7186 | 1157
3698
0290 | 0080
4857
3170 |
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G4 | 20149
88390
92242
28191
90366
61532
31726 | 96289
65502
08396
16144
92871
80754
98346 | 49871
15133
12101
26191
60655
07415
92147 |
| G3 |
50774
80660 |
41230
53436 |
46965
04971 |
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 1 | |
| 1 | 5,6 | 5 | 5,8 |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 2,3 | 0,6 | 3 |
| 4 | 2,9 | 4,6,8 | 6,7 |
| 5 | 8,8 | 4,7 | 5,7,8 |
| 6 | 0,1,6,7 | 0 | 5,6 |
| 7 | 4,7 | 1 | 0,1,1 |
| 8 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | 0,1 | 0,0,2,6,8 | 1,9 |
XSMN thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài trong ngày
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 4 nhiều tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước. Bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 trong tuần một cách nhanh chóng chính xác.
Xem cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Nếu may mắn trúng thưởng vé số ngày thứ 4 khách hàng liên hệ đổi thưởng tại trụ sở chính của công ty phát hành vé hoạt các đại lý vé số tại địa bàn cư trú:
Xem thêm kết quả các tỉnh khác, click ngay KQXS