| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 5747
3515
5084 | 9038
2845
0595 | 3995
8486
2435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030
82462
07846
90956
82921
89461
68651 | 21663
91606
35598
66172
26963
66866
44114 | 06843
57676
38690
74245
09466
31421
33698 |
| G3 | 87592
07545 | 26043
09675 | 46436
05013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 1,2,5,9 | 4 | 3 |
| 2 | 1,3 | 1,1,4,6,8 | |
| 3 | 0 | 2,8 | 5,6 |
| 4 | 5,6,7 | 3,5 | 3,5 |
| 5 | 1,6 | 4 | |
| 6 | 1,2 | 3,3,4,6 | 6 |
| 7 | 2,5,7 | 6 | |
| 8 | 2,4 | 6 | |
| 9 | 2 | 0,5,5,8 | 0,2,2,5,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 9794
0144
0774 | 5913
8074
6045 | 1745
5574
2657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270
36051
98346
74301
50391
93353
01238 | 87671
50641
03178
62665
14419
37299
68217 | 30084
83078
08703
44544
94607
74275
99514 |
| G3 | 14540
02946 | 10378
50316 | 12841
62369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,7 | |
| 1 | 3,6,7,9 | 4,8 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 8,9 | 1,1 | 0,8 |
| 4 | 0,4,6,6,7 | 1,5 | 1,2,4,5 |
| 5 | 1,3,7 | 1 | 5,7 |
| 6 | 6 | 5 | 7,9 |
| 7 | 0,3,4,5 | 1,4,8,8 | 4,5,8 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 1,4 | 0,7,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 1699
9300
2086 | 9186
0938
4731 | 5589
0371
9293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060
17088
49129
61992
99298
21555
80161 | 85087
66280
04017
90468
74705
77884
99740 | 11485
04024
58099
93665
81011
58219
49934 |
| G3 | 69010
39360 | 72251
36453 | 10808
25760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5 | 3,8 |
| 1 | 0 | 2,7,7 | 1,9 |
| 2 | 3,9,9 | 4 | |
| 3 | 1,1,8 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 5 | 1,3 | |
| 6 | 0,0,1 | 8 | 0,0,5,5,6 |
| 7 | 3,8 | 8 | 1 |
| 8 | 6,8 | 0,0,0,4,6,7 | 5,6,9 |
| 9 | 2,8,9 | 1,3,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446
6154
3462 | 9884
5631
0358 | 3586
4963
8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546
41447
16573
39584
31588
05694
23471 | 06370
90436
37170
21790
56132
85563
15235 | 90133
95014
21487
84446
76155
38419
11272 |
| G3 | 95370
34178 | 08779
95691 | 94700
34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | ||
| 1 | 4 | 7 | 4,5,9 |
| 2 | 3,4 | 0,2 | |
| 3 | 1,2,5,6 | 3 | |
| 4 | 0,3,6,6,7 | 6 | |
| 5 | 4 | 2,8 | 0,5,9 |
| 6 | 2,7 | 3 | 3,6 |
| 7 | 0,1,1,3,8 | 0,0,9 | 2,4 |
| 8 | 4,8,8 | 0,4 | 6,7 |
| 9 | 4 | 0,0,1 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 8495
3765
4697 | 1112
0087
9786 | 0785
9771
0548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001
53074
92097
46306
81022
51437
89118 | 74386
42375
14734
06068
62498
84828
88279 | 60667
98255
73940
69355
21523
25550
39683 |
| G3 | 67244
46733 | 36643
58437 | 81960
30912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,6 | 5 | 5 |
| 1 | 2,8 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 3,4 |
| 3 | 2,3,7 | 4,7 | 6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 | 0,2,6,8 |
| 5 | 8 | 0,5,5 | |
| 6 | 5 | 8,9 | 0,7 |
| 7 | 0,4 | 1,5,9 | 1 |
| 8 | 1,6,6,7 | 2,3,5 | |
| 9 | 5,7,7 | 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 6724
0678
1108 | 3925
4587
2116 | 2200
3063
9989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263
32417
58426
71860
25610
78320
17361 | 37139
23843
25369
60522
62731
00877
43780 | 10994
54143
47657
79053
69766
91838
73946 |
| G3 | 05058
60400 | 83111
05456 | 05936
80970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 2,3 | 0,2 |
| 1 | 0,7 | 1,3,6 | |
| 2 | 0,4,6 | 2,5,7 | 2,6 |
| 3 | 1,9 | 6,8 | |
| 4 | 6 | 0,3 | 3,6 |
| 5 | 0,8 | 6 | 3,7 |
| 6 | 0,1,1,3,6 | 9,9 | 3,6 |
| 7 | 8 | 7 | 0,6,9 |
| 8 | 0,7 | 9 | |
| 9 | 7 | 4,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 6908
8207
4855 | 6003
0554
3130 | 0316
9554
6630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006
25854
01644
23571
16094
07004
74909 | 07549
05180
37996
57781
96607
44598
13326 | 29079
15555
28226
64228
22374
69195
72923 |
| G3 | 57579
03875 | 35294
48374 | 90480
24948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6,7,8,9 | 3,4,7,7 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 6 | 3,6,8 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 0,8,8,8 |
| 5 | 4,5,9 | 4,6 | 4,5 |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 1,2,5,9 | 4 | 4,9 |
| 8 | 0,1,6 | 0,6,6 | |
| 9 | 3,4 | 4,4,6,8 | 5 |
XSMT thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 5 các tuần: tuần vừa qua, tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 5 trong tuần một cách nhanh chóng chính xác.
Cơ cấu giải thưởng kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)