| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 1678
8160
8757 | 9194
1747
2762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199
76720
04738
59962
28888
65295
58601 | 61962
53917
51486
04006
07194
91004
30060 |
| G3 | 93773
96756 | 75710
30192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 4,6 |
| 1 | 1 | 0,7 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2,4,6 | 7 |
| 5 | 6,7,7 | 2,3 |
| 6 | 0,2 | 0,2,2,5,9 |
| 7 | 3,8 | |
| 8 | 8 | 6,8 |
| 9 | 5,9 | 2,4,4,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 6187
1251
6933 | 3173
1796
3546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730
67014
27775
21630
90277
43398
19733 | 11558
82621
83134
67063
68392
19209
52444 |
| G3 | 57707
91953 | 74720
24705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,4,5,8,9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 0,1 |
| 3 | 0,0,3,3,5,8 | 4 |
| 4 | 0 | 3,4,6 |
| 5 | 1,3 | 8 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5,7 | 3 |
| 8 | 6,7 | 1,6 |
| 9 | 0,8 | 2,6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 2074
1126
5636 | 9976
6083
9286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209 | 71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812 |
| G3 | 24124
73876 | 91149
16863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,9 | |
| 1 | 1 | 0,2 |
| 2 | 4,6,9 | 6,9 |
| 3 | 5,6 | 9 |
| 4 | 0,3,9 | |
| 5 | 2,4,7 | 2 |
| 6 | 0 | 1,3,5 |
| 7 | 4,4,6 | 6,9 |
| 8 | 0,4 | 3,6 |
| 9 | 1 | 4,5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 1751
5766
9056 | 5744
7741
8268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179 | 92613
57775
32236
33653
81714
37410
14531 |
| G3 | 16357
58333 | 32323
83249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 5 |
| 1 | 8 | 0,3,4,7 |
| 2 | 5,6 | 3,7,8 |
| 3 | 3,8 | 1,6 |
| 4 | 1,4,8,9 | |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 | 3,8 |
| 6 | 3,5,6 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | ||
| 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 0206
0140
0882 | 7161
4922
7302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607
71881
76274
63099
83797
03702
02551 | 79900
96075
96967
70626
35135
12022
89882 |
| G3 | 08889
52752 | 21821
14590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,7 | 0,2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 1,2,2,3,6,9 | |
| 3 | 5,8 | |
| 4 | 0,0,2,6 | |
| 5 | 1,1,2 | |
| 6 | 3 | 1,1,7,8 |
| 7 | 4,5 | 5 |
| 8 | 1,2,9 | 2 |
| 9 | 7,9 | 0 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 4625
4606
9673 | 8070
3241
0194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257
19528
28931
44759
03443
78386
43038 | 90825
80982
78875
79043
95986
21931
28413 |
| G3 | 23603
12203 | 01756
64635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,6 | |
| 1 | 3,6,8 | |
| 2 | 0,5,5,8 | 5 |
| 3 | 1,8 | 1,5,5,5 |
| 4 | 3 | 1,3 |
| 5 | 3,7,8,9 | 6 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 0,0,5,6 |
| 8 | 6,7 | 2,6 |
| 9 | 0 | 4 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 65 |
| G7 | 247 | 496 |
| G6 | 6817
7711
0991 | 6657
2245
0105 |
| G5 | 1052 | 4260 |
| G4 | 84493
61110
38818
08491
12786
99794
24947 | 64458
41275
23199
14446
07553
20644
18189 |
| G3 | 29235
57387 | 90697
62884 |
| G2 | 04910 | 76617 |
| G1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 |
| 1 | 0,0,1,7,8 | 6,7 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7,7 | 4,5,6 |
| 5 | 2 | 3,7,8 |
| 6 | 9 | 0,5 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 6,7 | 4,9 |
| 9 | 1,1,3,4 | 6,7,9 |
XSMT thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần trực tiếp vào lúc 17h10 tại trường quay 2 đài tham gia phát hành:
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 4 các tuần: tuần vừa rồi, tuần trước. Bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ tư một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)