| G.8 | 65 |
| G.7 | 069 |
| G.6 | 792032164789 |
| G.5 | 4927 |
| G.4 | 44709884888313478182859376629172174 |
| G.3 | 1044587975 |
| G.2 | 22225 |
| G.1 | 75695 |
| ĐB | 150822 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,2,5,7 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 2,8,9 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 3 | |
| 3,7 | 4 |
| 2,4,6,7,9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0,6,8 | 9 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 560 |
| G.6 | 287159385468 |
| G.5 | 2634 |
| G.4 | 94932715197111487992763116690183511 |
| G.3 | 4655095996 |
| G.2 | 51649 |
| G.1 | 83056 |
| ĐB | 138051 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,1,4,9 |
| 2 | |
| 3 | 2,4,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,1,6,8 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 0,1,1,5,7 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 3 | |
| 1,3 | 4 |
| 5 | |
| 5,9 | 6 |
| 7 | |
| 3,5,6 | 8 |
| 1,4 | 9 |
| G.8 | 34 |
| G.7 | 090 |
| G.6 | 660839130023 |
| G.5 | 9722 |
| G.4 | 12367488317631996964230910861954921 |
| G.3 | 0201898718 |
| G.2 | 44754 |
| G.1 | 23288 |
| ĐB | 262014 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3,4,8,8,9,9 |
| 2 | 1,2,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,3,9 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1,2 | 3 |
| 1,3,5,6 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 6 | 7 |
| 0,1,1,8 | 8 |
| 1,1 | 9 |
| G.8 | 28 |
| G.7 | 816 |
| G.6 | 445999586602 |
| G.5 | 9201 |
| G.4 | 94894871096710830092969141127189850 |
| G.3 | 1895249213 |
| G.2 | 29631 |
| G.1 | 64433 |
| ĐB | 120550 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,8,9 |
| 1 | 3,4,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | |
| 5 | 0,0,2,8,9 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 2,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,5 | 0 |
| 0,3,7 | 1 |
| 0,5,9 | 2 |
| 1,3 | 3 |
| 1,9 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 0,2,5 | 8 |
| 0,5 | 9 |
| G.8 | 40 |
| G.7 | 496 |
| G.6 | 375306093108 |
| G.5 | 1802 |
| G.4 | 18666159904423849325250379091360453 |
| G.3 | 5057614938 |
| G.2 | 31549 |
| G.1 | 77305 |
| ĐB | 132697 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,8,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7,8,8 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | |
| 9 | 0,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 1 | |
| 0 | 2 |
| 1,5,5 | 3 |
| 4 | |
| 0,2 | 5 |
| 6,7,9 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 0,3,3 | 8 |
| 0,4 | 9 |
| G.8 | 42 |
| G.7 | 917 |
| G.6 | 459125612616 |
| G.5 | 1048 |
| G.4 | 16709947903697249885430835745977406 |
| G.3 | 6089608186 |
| G.2 | 73017 |
| G.1 | 88689 |
| ĐB | 017299 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 6,7,7 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3,5,6,9 |
| 9 | 0,1,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 4 | |
| 8 | 5 |
| 0,1,8,9 | 6 |
| 1,1 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,5,8,9 | 9 |
| G.8 | 16 |
| G.7 | 512 |
| G.6 | 535354163737 |
| G.5 | 0954 |
| G.4 | 88580933329505716369309225539122091 |
| G.3 | 4116152686 |
| G.2 | 66131 |
| G.1 | 47478 |
| ĐB | 905889 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,6,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,2,7 |
| 4 | |
| 5 | 3,4,7 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,6,9 |
| 9 | 1,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 3,6,9,9 | 1 |
| 1,2,3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5 | |
| 1,1,8 | 6 |
| 3,5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 6,8 | 9 |
SXVL - Cập nhật trực tiếp kết quả Xổ Số Vĩnh Long chiều thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 tại trường quay công ty XSKT Vĩnh Long
Kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Khi mua 1 tờ vé số Vĩnh Long với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH VĨNH LONG
Địa chỉ: 51E, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 Fax: 02703 824015