| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 4077
5336
2568 | 2385
1562
6715 | 3767
3647
1062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152
92208
55781
13988
16454
03864
34904 | 96362
32155
57500
25277
09542
51245
40603 | 37682
86514
31892
45120
41234
49571
98282 |
| G3 |
29997
43718 |
42342
11825 |
83360
48748 |
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 0,3,6 | 5 |
| 1 | 8 | 5,5 | 1,4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4,6 | 4 | |
| 4 | 2 | 2,2,5 | 0,7,8 |
| 5 | 0,2,4 | 5 | |
| 6 | 4,8 | 2,2 | 0,2,5,7 |
| 7 | 7 | 7,7 | 1,5 |
| 8 | 1,8 | 0,5 | 2,2,6 |
| 9 | 1,7 | 3,5 | 2 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 37 | 59 |
| G7 | 847 | 222 | 631 |
| G6 | 3898
6589
9240 | 3633
1365
6146 | 7730
0641
5002 |
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G4 | 07870
92900
11796
29443
99200
84566
93699 | 93779
44343
13988
64590
13155
53655
21803 | 81708
09632
38037
52089
89831
77683
16565 |
| G3 |
76065
79867 |
52751
93988 |
38067
66306 |
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 1,3 | 2,6,8 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3,7 | 0,1,1,2,2,7,7,8 | |
| 4 | 0,3,5,7 | 0,3,6 | 1 |
| 5 | 6 | 1,5,5 | 9 |
| 6 | 5,6,7 | 5 | 5,7,7 |
| 7 | 0 | 7,9 | |
| 8 | 9 | 8,8 | 3,9 |
| 9 | 6,7,8,8,9 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 43 | 40 |
| G7 | 334 | 782 | 171 |
| G6 | 2627
9219
3783 | 8165
1344
6305 | 1536
6524
8335 |
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G4 | 79864
43222
98288
43147
38434
01425
88582 | 07755
73649
61281
82092
38799
87621
19241 | 55888
48077
07725
48150
46891
89980
61585 |
| G3 |
35489
18042 |
20679
33439 |
12059
91722 |
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | ||
| 1 | 0,7,9 | 3 | |
| 2 | 2,5,7 | 1,7 | 2,4,5 |
| 3 | 4,4 | 9 | 5,6 |
| 4 | 2,7 | 1,3,4,9 | 0,4 |
| 5 | 8 | 0,4,5 | 0,9 |
| 6 | 4 | 5 | 5,7 |
| 7 | 9 | 1,7 | |
| 8 | 2,3,3,8,9,9 | 1,2 | 0,5,8 |
| 9 | 2,9 | 1 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
| G7 | 181 | 287 | 265 |
| G6 | 9489
3945
9037 | 3288
3852
4980 | 2207
0014
8403 |
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G4 | 23160
93077
06378
70206
28636
23211
91460 | 42596
00479
41441
98399
97309
32650
40600 | 07013
63717
54473
68173
24270
99384
50309 |
| G3 |
33468
51443 |
94973
63766 |
11188
93405 |
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 0,4,9 | 3,3,5,7,9 |
| 1 | 1 | 3,4,7,8 | |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 6,7 | 8 | |
| 4 | 3,5 | 1,8 | |
| 5 | 0,2,4,8 | 3 | |
| 6 | 0,0,0,3,8 | 6 | 5 |
| 7 | 7,8 | 3,9 | 0,3,3 |
| 8 | 1,9 | 0,0,7,8 | 4,8 |
| 9 | 9 | 6,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
| G7 | 481 | 169 | 325 |
| G6 | 3046
3286
1401 | 2582
1802
8238 | 2977
0361
9980 |
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G4 | 26223
06148
95880
97385
15416
05787
79132 | 62275
61137
55861
03439
86553
27442
28060 | 12165
32789
25954
94747
14092
16120
39733 |
| G3 |
41566
63764 |
57942
26035 |
81218
42573 |
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,9 | 5 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 3,4,7 | 0,5 | |
| 3 | 2 | 1,5,7,8,9 | 2,3 |
| 4 | 6,8 | 2,2 | 7 |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 4,6 | 0,1,6,9 | 1,5 |
| 7 | 4,5,5 | 0,5,7 | 1,3,7 |
| 8 | 0,1,5,6,7 | 2 | 0,1,9 |
| 9 | 2,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
| G7 | 189 | 142 | 948 |
| G6 | 1474
3228
9901 | 4293
5879
1733 | 3531
6265
8259 |
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G4 | 47008
70443
97286
11585
71079
20755
50315 | 87202
24192
29045
30596
12731
26400
89740 | 09687
16731
80111
80183
86939
96452
96329 |
| G3 |
31815
65401 |
04495
61481 |
70771
26829 |
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 0,2 | 2,6 |
| 1 | 5,5,8 | 8 | 1 |
| 2 | 4,8 | 9,9 | |
| 3 | 1,3 | 1,1,3,9 | |
| 4 | 3,3 | 0,2,5 | 1,8 |
| 5 | 5 | 2,9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 4,9 | 6,8,9 | 1 |
| 8 | 5,6,9 | 0,1 | 3,7 |
| 9 | 2,6 | 0,2,3,5,6 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 8384
2964
7285 | 8497
3148
4768 | 5486
7885
9074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261
89843
63708
07347
05758
50324
28032 | 62150
12550
13247
45529
25272
31249
43906 | 86585
14450
26016
97344
23929
64560
52801 |
| G3 |
24740
55580 |
84807
89887 |
60526
88359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 6,7,8 | 1 |
| 1 | 6,7 | ||
| 2 | 4 | 9 | 3,3,6,9 |
| 3 | 2,9 | 5 | |
| 4 | 0,3,4,7 | 7,8,8,9,9 | 4,4 |
| 5 | 8 | 0,0 | 0,9 |
| 6 | 1,2,4 | 7,8 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 4,8 |
| 8 | 0,4,5,7 | 4,7 | 5,5,6,7 |
| 9 | 7 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Chủ Nhật các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày chủ nhật một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm DD XSMN